Deployments

Deploymentsort ascending Synonyms Platform Type Start Date End Date
DE7905 R/V Delaware II vessel 05/06/1979 05/29/1979
DE7903 R/V Delaware II vessel 02/25/1979 03/10/1979
DE7802 R/V Delaware II vessel 02/16/1978 03/17/1978
DE0911 R/V Delaware II vessel 11/03/2009 11/20/2009
DE0909 R/V Delaware II vessel 08/18/2009 08/28/2009
DE0908 R/V Delaware II vessel 08/05/2009 08/13/2009
DE0907 R/V Delaware II vessel 07/15/2009 07/28/2009
DE0902 R/V Delaware II vessel 01/27/2009 01/27/2009
DE0901 R/V Delaware II vessel 01/15/2009 01/21/2009
DE0810 R/V Delaware II vessel 10/23/2008 11/10/2008
DE0809 R/V Delaware II vessel 09/05/2008 10/09/2008
DE0808 R/V Delaware II vessel 08/14/2008 08/27/2008
DE0806 R/V Delaware II vessel 05/06/2008 05/06/2008
DE0803 R/V Delaware II vessel 02/17/2008 03/08/2008
DE0802 R/V Delaware II vessel 01/23/2008 02/07/2008
DE0801 R/V Delaware II vessel 01/11/2008 01/17/2008
DE0711 R/V Delaware II vessel 10/30/2007 11/16/2007
DE0710 R/V Delaware II vessel 09/08/2007 10/26/2007
DE0709 R/V Delaware II vessel 08/15/2007 08/29/2007
DE0708 R/V Delaware II vessel 07/27/2007 07/28/2007
DE0707 R/V Delaware II vessel 07/05/2007 07/12/2007
DE0706 R/V Delaware II vessel 05/23/2007 06/05/2007
DE0705 R/V Delaware II vessel 04/18/2007 05/05/2007
DE0702 R/V Delaware II vessel 03/08/2007 03/11/2007
DE0701 R/V Delaware II vessel 01/31/2007 02/07/2007
DE0616 R/V Delaware II vessel 11/05/2006 11/16/2006
DE0615 R/V Delaware II vessel 09/11/2006 10/12/2006
DE0613 R/V Delaware II vessel 08/13/2006 08/15/2006
DE0604 R/V Delaware II vessel 04/23/2006 04/25/2006
DE0602 R/V Delaware II vessel 01/24/2006 02/05/2006
DE0601 R/V Delaware II vessel 01/17/2006 01/19/2006
DE0514 R/V Delaware II vessel 11/01/2005 11/09/2005
DE0512 R/V Delaware II vessel 09/08/2005 10/08/2005
DE0511 R/V Delaware II vessel 08/24/2005 08/31/2005
DE0510 R/V Delaware II vessel 07/29/2005 08/16/2005
DE0505 R/V Delaware II vessel 03/26/2005 04/01/2005
DE0501 R/V Delaware II vessel 01/26/2005 02/03/2005
DE0415 R/V Delaware II vessel 11/02/2004 11/11/2004
DE0413 R/V Delaware II vessel 09/09/2004 10/11/2004
DE0412 R/V Delaware II vessel 08/25/2004 08/30/2004
DE0405 R/V Delaware II vessel 03/23/2004 03/25/2004
DE0404 R/V Delaware II vessel 03/02/2004 03/10/2004
DE0310 R/V Delaware II vessel 10/29/2003 11/06/2003
DE0308 R/V Delaware II vessel 09/04/2003 10/10/2003
DE0305 R/V Delaware II vessel 05/24/2003 05/29/2003
DE0303 R/V Delaware II vessel 03/06/2003 04/27/2003
DE0302 R/V Delaware II vessel 02/06/2003 03/01/2003
DE0301 R/V Delaware II vessel 01/23/2003 01/31/2003
DE0210 R/V Delaware II vessel 10/29/2002 11/14/2002
DE0208 R/V Delaware II vessel 09/05/2002 10/10/2002
DE0201 R/V Delaware II vessel 02/22/2002 03/07/2002
DE0109 R/V Delaware II vessel 09/06/2001 10/10/2001
DE0108 R/V Delaware II vessel 08/08/2001 08/30/2001
DE0107 R/V Delaware II vessel 07/19/2001 08/02/2001
DE0106 R/V Delaware II vessel 06/13/2001 06/21/2001
DE0105 R/V Delaware II vessel 05/30/2001 06/06/2001
DE0104 R/V Delaware II vessel 04/17/2001 05/24/2001
DE0101 R/V Delaware II vessel 02/08/2001 02/21/2001
DE0010 R/V Delaware II vessel 11/03/2000 11/14/2000
DE0008 R/V Delaware II vessel 09/13/2000 10/09/2000
DE0007 R/V Delaware II vessel 07/09/2000 08/29/2000
DE0006 R/V Delaware II vessel 05/23/2000 06/08/2000
DE0003 R/V Delaware II vessel 02/01/2000 02/25/2000
Darwin_45B sed trap recovery RRS Charles Darwin vessel 04/01/1990 04/30/1990
D357 GA10 RRS Discovery vessel 10/18/2010 11/22/2010
D320 DOGEE-II, UK-SOLAS Deep Ocean Gas Exchange Experiment, DOGEE-II: air-sea gas exchange in the Atlantic Ocean RRS Discovery vessel 06/16/2007 07/18/2007
CY98-079 CCGS Cygnus vessel 03/23/1999 03/31/1999
CW2005_09 PWZ05E M/S Columbus Waikato vessel 09/23/2005 10/08/2005
CW2005_08 PWZ05D M/S Columbus Waikato vessel 08/17/2005 08/31/2005
CW2005_07 PWZ05C M/S Columbus Waikato vessel 07/02/2005 07/15/2005
CW2005_04 PWZ05B M/S Columbus Waikato vessel 04/06/2005 04/17/2005
CW2005_02 PWZ05A M/S Columbus Waikato vessel 02/16/2005 02/28/2005
CW2004_09 PWZ04D M/S Columbus Waikato vessel 09/20/2004 10/04/2004
CW2004_06 PWZ04B M/S Columbus Waikato vessel 06/10/2004 06/23/2004
CW2004_02 PWZ04A M/S Columbus Waikato vessel 03/03/2004 03/18/2004
CT2019-03 R/V Connecticut vessel 08/13/2019 08/13/2019
CT2019-02 R/V Connecticut vessel 07/09/2019 07/11/2019
CT2019-01 R/V Connecticut vessel 06/12/2019 06/17/2019
CT2018-02 R/V Connecticut vessel 07/18/2018 07/19/2018
CT2018-01 R/V Connecticut vessel 04/30/2018 05/02/2018
CT2016-02 R/V Connecticut vessel 07/19/2016 07/20/2016
CT2016-01 R/V Connecticut vessel 05/03/2016 05/05/2016
CT2015-08 R/V Connecticut vessel 08/12/2015 08/14/2015
CT2015-04 R/V Connecticut vessel 08/06/2015 08/07/2015
CT2015-01 R/V Connecticut vessel 05/07/2015 05/07/2015
CT2010 R/V Connecticut vessel 07/08/2010 07/16/2010
CRSB_2011 Carmel_River_State_Beach shoreside 06/19/2011 07/15/2011
CRS-1472 CRS-1472 mooring 04/09/2013 06/22/2014
CRS-1471 CRS-1471 mooring 04/08/2013 06/23/2014
CRS-1467 CRS-1467 mooring 04/06/2013 06/26/2014
CRS-1464 CRS-1464 mooring 04/05/2013 06/27/2014
CRIMP2 NOAA Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL) CRIMP2 buoy Coral Reef Instrumented Monitoring Platform mooring 06/01/2008
Crest GB Crest Mooring mooring 10/28/1994 09/30/1995
CR2010-04 R/V Montague vessel 07/27/2010 07/29/2010
CR2010-02 R/V Montague vessel 05/05/2010 05/07/2010
CR2010-01 R/V Montague vessel 04/07/2010 04/09/2010
CPR_deployments MBA (SAHFOS) vessel 03/30/1946
Co_63_198 R/V Conrad vessel 10/28/1963 10/29/1963
Co_63_196 R/V Conrad vessel 10/17/1963 10/18/1963
Coral_physiology_field_exper Reef Field Sites laboratory

Pages