/BCO/CORSACS/NBP0601/underway ---- Level 0

      Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

 - At level 0 -  Level 1 (of 1)      Flat list

#  version 09 September 2010
#  
#  PI: Giacomo DiTullio
#  
#  CORSACS-1 NBP0601 ship underway data
#  including HPLC pigment analysis
#  																																			
=========================
date      time  lat       lon        
-------------------------
20051220  0205  -52.2436  175.3571   
20051220  0308  -52.4202  175.4084   
20051220  0407  -52.5900  175.4575   
20051220  0523  -52.8096  175.5137   
20051220  0758  -52.9224  175.5447   
20051220  0915  -53.1261  175.6004   
20051220  1018  -53.2902  175.6459   
20051220  1137  -53.5021  175.7100   
20051220  1337  -53.8391  175.8033   
20051220  1441  -54.0129  175.8495   
20051220  1558  -54.2195  175.9035   
20051220  1627  -54.2955  175.9261   
20051220  1731  -54.4670  175.9808   
20051220  1831  -54.6241  176.0261   
20051220  1933  -54.7908  176.0732   
20051221  0104  -55.2885  176.2427   
20051221  0306  -55.3145  176.2721   
20051221  0505  -55.3775  176.2846   
20051221  0720  -55.4553  176.3199   
20051221  0811  -55.5335  176.3292   
20051221  1021  -55.6783  176.3316   
20051221  1109  -55.8055  176.3698   
20051221  1224  -56.0091  176.4280   
20051221  1319  -56.1554  176.4795   
20051221  1419  -56.3230  176.5280   
20051221  1505  -56.4517  176.5672   
20051221  1600  -56.6134  176.6133   
20051221  1658  -56.7817  176.6708   
20051221  1805  -56.9786  176.7229   
20051221  1858  -57.1334  176.7687   
20051221  2058  -57.4635  176.8721   
20051221  2203  -57.6412  176.9276   
20051221  2309  -57.8341  176.9886   
20051222  0006  -57.9984  177.0423   
20051222  0101  -58.1573  177.0907   
20051222  0204  -58.3369  177.1518   
20051222  0304  -58.5133  177.2010   
20051222  0416  -58.7197  177.2784   
20051222  0512  -58.8809  177.3205   
20051222  0623  -59.0820  177.3829   
20051222  0706  -59.2022  177.4255   
20051222  0801  -59.3582  177.4853   
20051222  0915  -59.5813  177.5510   
20051222  1001  -59.7122  177.5921   
20051222  1101  -59.8901  177.6531   
20051222  1201  -60.0634  177.7126   
20051222  1301  -60.2361  177.7703   
20051222  1408  -60.4287  177.8308   
20051222  1501  -60.5824  177.8870   
20051222  1600  -60.7502  177.9405   
20051222  2108  -61.6037  178.2308   
20051223  0002  -61.7580  178.2879   
20051223  0104  -61.9254  178.3521   
20051223  0201  -62.0775  178.4046   
20051223  0306  -62.2612  178.4672   
20051223  0402  -62.4141  178.5193   
20051223  0504  -62.5956  178.5941   
20051223  0613  -62.7904  178.6596   
20051223  0706  -62.9389  178.6975   
20051223  0804  -63.0985  178.7692   
20051223  0905  -63.2687  178.8330   
20051223  1002  -63.4246  178.8947   
20051223  1115  -63.6384  178.9789   
20051223  1217  -63.8197  179.0468   
20051223  1315  -63.9869  179.1004   
20051223  1415  -64.1614  179.1743   
20051223  1513  -64.3206  179.2336   
20051223  1615  -64.4974  179.2934   
20051223  1715  -64.6676  179.3679   
20051223  1814  -64.8267  179.4365   
20051223  1915  -64.9979  179.4983   
20051223  2040  -65.2378  179.5007   
20051223  2138  -65.4093  179.4998   
20051223  2235  -65.5739  179.4949   
20051224  1330  -67.0821  -179.8266  
20051224  1500  -67.2711  -179.8392  
20051224  1700  -67.5133  -179.8655  
20051224  2123  -68.0128  -179.9189  
20051225  1200  -69.6721  -179.3980  
20051225  1400  -69.9041  -179.6482  
20051225  1600  -70.1063  -179.9417  
20051225  1800  -70.3196  -179.8095  
20051225  2000  -70.5047  -179.4390  
20051225  2100  -70.6104  -179.2264  
20051225  2200  -70.7351  -179.0658  
20051225  2308  -70.8854  -178.9961  
20051226  0401  -71.6814  -179.2825  
20051226  0515  -71.8896  -179.3314  
20051226  0608  -72.0066  -179.4071  
20051226  0703  -72.1459  -179.4901  
20051226  0803  -72.2902  -179.3740  
20051226  0901  -72.4457  -179.4002  
20051226  1001  -72.5835  -179.5233  
20051226  1100  -72.7345  -179.6845  
20051226  1200  -72.8952  -179.7432  
20051226  1300  -73.0543  -179.8233  
20051226  1402  -73.2202  -179.8860  
20051226  1500  -73.3722  -179.9551  
20051226  1600  -73.5242  -179.9763  
20051226  1700  -73.6810  -179.9111  
20051226  1805  -73.8558  -179.8345  
20051226  1902  -74.0121  -179.7771  
20051226  2019  nd        nd         
20051226  2100  -74.3433  -179.6130  
20051226  2130  -74.4055  -179.5721  
20051226  2230  -74.4383  -179.5303  
20051227  1620  -74.6603  -179.5676  
20051227  1730  -74.8469  -179.4394  
20051227  1830  -74.0166  -179.3325  
20051227  1930  -75.1773  -179.2572  
20051227  2029  -75.3316  -179.1849  
20051227  2130  nd        nd         
20051227  2230  -75.6547  -179.0368  
20051228  0300  -76.0237  -178.8440  
20051228  0402  -76.2058  -178.7704  
20051228  0432  -76.2916  -178.7121  
20051228  0501  -76.3748  -178.6629  
20051228  0601  -76.5427  -178.5904  
20051228  0710  -76.7418  -178.4927  
20051228  0800  -76.8831  -178.4104  
20051228  0904  -77.0656  -178.3197  
20051228  1001  -77.2239  -178.2349  
20051228  1102  -77.4010  -178.1290  
20051228  1212  -77.5998  -178.0266  
20051228  1300  -77.7350  -178.9632  
20051228  1400  -77.8660  -178.8783  
20051228  1608  -77.7668  -179.9305  
20051228  1804  -77.7047  177.4230   
20051229  0512  -77.5634  177.0295   
20051229  0604  -77.5574  177.1042   
20051229  0701  -77.4946  177.7568   
20051229  1138  -77.3399  175.4170   
20051229  1354  -77.2511  174.4102   
20051229  1600  -77.1728  173.3201   
20051229  1843  -77.0557  172.5795   
20051229  2253  -76.9558  171.6945   
20051230  0058  -76.8863  170.4667   
20051230  0159  -76.8201  169.2306   
20051230  0400  -76.8826  170.5227   
20051230  1255  -76.7363  168.2883   
20051231  1800  -76.7746  166.2268   
20051231  1900  -76.6209  166.5375   
20051231  2000  -76.5037  166.9735   
20060101  0300  -76.4957  165.3636   
20060101  0401  -76.5015  166.8985   
20060101  0500  -76.5021  166.7826   
20060101  0509  -76.5029  166.7112   
20060101  0603  -76.5037  166.4205   
20060101  0700  -76.4788  166.0480   
20060101  0800  -76.4919  167.6694   
20060101  1207  -76.5005  168.7774   
20060101  1358  -76.4997  168.2477   
20060101  1553  -76.4988  169.6900   
20060101  1806  -76.5000  169.3917   
20060101  2302  -76.4994  170.4122   
20060102  0001  -76.5003  171.9936   
20060102  0100  -76.4998  171.5693   
20060102  0202  -76.5000  171.2501   
20060102  0602  -76.5001  172.4621   
20060102  0701  -76.4998  172.0720   
20060102  0811  -76.4997  173.6895   
20060102  0900  -76.4998  173.4594   
20060102  1400  -76.4977  174.8986   
20060102  1608  -76.4931  174.4003   
20060102  1800  -76.4974  175.6044   
20060102  2301  -76.4999  176.7087   
20060103  0000  -76.5006  176.4334   
20060103  0100  -76.4989  176.0674   
20060103  0200  -76.5008  177.6359   
20060103  0400  -76.5016  178.8341   
20060103  1159  -76.4987  178.2888   
20060103  1410  -76.5009  178.7036   
20060103  1607  -76.5002  177.1055   
20060103  1756  -76.4989  177.2828   
20060103  2211  -76.4993  177.3841   
20060104  0004  -76.5024  176.3077   
20060104  0101  -76.5018  176.6851   
20060104  0201  -76.5017  175.0369   
20060104  0300  -76.5001  175.3376   
20060104  0803  -76.5004  174.8174   
20060104  0919  -76.5007  173.2678   
20060104  1200  -76.5006  172.3536   
20060104  1500  -76.4974  171.6737   
20060104  2200  -76.5015  171.6580   
20060104  2300  -76.5006  171.9637   
20060105  0001  -76.4998  170.3190   
20060105  0108  -76.4999  170.7444   
20060105  0200  -76.5002  169.1006   
20060105  0302  -76.5003  169.4911   
20060105  0400  -76.5011  169.8795   
20060105  0904  -76.3670  169.9976   
20060105  1000  -76.2739  168.0047   
20060105  1206  -76.0799  -170.0025  
20060105  1408  -75.9748  -170.0586  
20060105  1558  -76.0515  -169.9446  
20060106  0001  nd        nd         
20060106  0009  -76.0010  -170.8346  
20060106  0100  -75.9998  -171.1668  
20060106  0206  -75.9993  -171.5828  
20060106  0300  -75.9994  -171.9421  
20060106  0403  -75.9997  -172.3216  
20060106  0503  -75.9998  -172.3856  
20060106  1400  -75.9999  -173.7005  
20060106  1509  -76.0001  -173.9541  
20060106  1700  -75.9978  -174.3659  
20060106  2100  -76.0000  -174.8371  
20060106  2200  -76.0008  -175.3192  
20060106  2301  -75.9978  -175.7342  
20060107  0005  -76.0009  -176.1584  
20060107  0101  -76.0002  -176.5524  
20060107  0608  -76.0000  -177.5061  
20060107  0700  -76.9978  -177.8737  
20060107  0810  -77.0000  -177.2352  
20060107  1301  -75.9994  -179.3472  
20060107  1504  -75.9999  -179.9421  
20060107  1701  -75.9956  -179.4897  
20060107  2104  -75.9991  178.9760   
20060108  0001  -76.0004  177.9782   
20060108  0100  -75.9999  176.3508   
20060108  0203  -75.9991  176.7529   
20060108  0600  -75.9993  175.7242   
20060108  0701  -75.9999  175.1065   
20060108  0800  -75.9998  174.3722   
20060108  0905  -75.9996  174.8061   
20060108  1305  -75.9998  173.6521   
20060108  1502  -75.9998  172.1660   
20060108  1700  -75.9991  172.7171   
20060108  2112  -75.9977  171.2313   
20060108  2158  -76.0000  171.5331   
20060108  2302  -75.9983  171.9465   
20060108  0000  -76.0007  170.3263   
20060109  0100  -76.0009  170.6873   
20060109  0205  -75.9999  169.0166   
20060109  0606  -75.9995  169.5105   
20060109  0717  -75.9987  169.9916   
20060109  0806  -75.9999  168.3173   
20060109  0900  -75.9998  168.6467   
20060109  1257  -75.9482  167.5933   
20060109  1501  -75.9996  166.2806   
20060109  1701  -76.9998  166.8768   
20060109  2230  -76.0482  165.1065   
20060109  2330  -76.2477  166.8823   
20060110  0020  -76.3794  166.7296   
20060110  0110  -76.5423  166.5479   
20060110  0205  -76.7215  166.3242   
20060110  1101  -76.9294  167.2632   
20060110  1206  -77.0021  168.4548   
20060110  1301  -77.0753  169.7579   
20060110  1400  -77.1426  170.9893   
20060110  1500  -77.2099  170.2076   
20060110  1600  -77.2815  171.4492   
20060110  1659  -77.3251  172.9669   
20060110  1804  -77.3848  172.3224   
20060111  0103  -77.4999  174.0460   
20060111  0202  -77.4986  175.6742   
20060111  0305  -77.5006  175.1912   
20060111  0410  -77.5002  176.7057   
20060111  0709  -77.4996  177.8845   
20060111  0800  -77.5007  177.5218   
20060111  0904  -77.5002  177.0484   
20060111  1001  -77.5003  178.5996   
20060111  1257  -77.4999  -179.9485  
20060111  1356  -77.4998  -179.5176  
20060111  1458  -77.5001  -179.0732  
20060111  1555  -77.4997  -178.6931  
20060111  1654  -77.4996  -178.4151  
20060111  1800  -77.4982  -178.0820  
20060111  2300  -77.4996  -176.9881  
20060112  0000  -77.5008  -176.4981  
20060112  0109  -77.5005  -175.9546  
20060112  0202  -77.5011  -175.7470  
20060112  0702  -77.5033  -174.6491  
20060112  0808  -77.4999  -174.0818  
20060112  0907  -77.4985  -173.5670  
20060112  1200  -77.4995  -172.9521  
20060112  1303  -77.5011  -172.6245  
20060112  1401  -77.5001  -172.3037  
20060112  1457  -77.4995  -172.0011  
20060112  1606  -77.4997  -171.6791  
20060112  1703  -77.4996  -171.4110  
20060112  1802  -77.4990  -171.1555  
20060112  2200  -77.5947  -170.5128  
20060112  2311  -77.6591  -170.0988  
20060113  0006  -77.7136  -169.7609  
20060113  0110  -77.7677  -169.3990  
20060113  0202  -77.8040  -169.1666  
20060113  0312  -77.8524  -168.8482  
20060113  0405  -77.9055  -168.5090  
20060113  0803  -78.0396  -167.6168  
20060113  0902  -78.0923  -167.2538  
20060113  0957  -78.1422  -166.9222  
20060113  1056  -78.2001  -166.5310  
20060113  1202  -78.2608  -166.1086  
20060113  1300  -78.3118  -165.7676  
20060113  1400  -78.3687  -165.3911  
20060113  1455  -78.4136  -165.0671  
20060113  1558  -78.4849  -164.6109  
20060113  1720  -78.6263  -164.7242  
20060114  0105  -78.5066  -164.9374  
20060114  0201  -78.3538  -165.4457  
20060114  0310  -78.1845  -166.1352  
20060114  0410  -78.0422  -166.7091  
20060114  0602  -77.7664  -167.7297  
20060114  0702  nd        nd         
20060114  0802  -77.4654  -168.8422  
20060114  0900  -77.3377  -169.2982  
20060114  1011  -77.1717  -169.8926  
20060114  1102  -77.0505  -170.3103  
20060114  1208  -76.8935  -170.8630  
20060114  1306  -76.7549  -171.3450  
20060114  1401  -76.6250  -171.7979  
20060114  1508  -76.4595  -172.3379  
20060114  1558  -76.3371  -172.7603  
20060114  1700  -76.1739  -173.2651  
20060114  1759  -76.0285  -173.7635  
20060114  1856  -75.8799  -174.2508  
20060114  1959  -75.7168  -174.7546  
20060115  0007  -75.0959  -176.6837  
20060115  0101  -75.9993  -177.0108  
20060115  0504  -75.0019  -177.5843  
20060115  0603  -75.0038  -177.7507  
20060115  0700  -75.0056  -177.8979  
20060115  0900  -75.0002  -178.1664  
20060115  1000  -74.9998  -178.8649  
20060115  1200  -75.0008  -179.1350  
20060115  1315  -75.0001  -179.5084  
20060115  1356  -75.0001  -179.7175  
20060115  1457  -75.0004  179.9783   
20060115  1553  -75.0012  179.6916   
20060115  1708  -74.9998  179.3223   
20060115  1802  -74.9996  179.1386   
20060115  2205  -74.9985  177.6853   
20060116  0102  -75.0014  176.1678   
20060116  0202  -74.9994  175.4355   
20060116  0906  -75.2397  172.6606   
20060116  1001  -75.3811  172.2563   
20060116  1100  -75.5293  171.8373   
20060116  1203  -75.6894  171.3762   
20060116  1300  -75.8320  170.9486   
20060116  1400  -75.9804  170.5120   
20060116  1500  -76.1338  170.0511   
20060116  1600  -76.2902  169.5900   
20060116  1703  -76.4548  169.0726   
20060116  1800  -76.6004  168.6168   
20060116  1908  -76.7837  168.0571   
20060116  2004  -76.8912  167.7783   
20060116  2103  -76.9488  167.4643   
20060116  2206  -77.0332  167.1100   
20060117  0702  -76.5875  168.6001   
20060117  0803  -76.4674  167.9680   
20060117  0902  -76.3542  167.3732   
20060118  1304  -76.0877  166.4990   
20060118  1402  -75.9959  166.3104   
20060118  1501  -75.9026  166.1205   
20060118  1600  -75.8024  165.9186   
20060118  1701  -75.6552  165.7319   
20060118  1800  -75.6108  165.7243   
20060118  2213  -75.3929  165.7145   
20060118  2304  -75.3393  165.5148   
20060119  0001  -75.2505  165.4044   
20060119  0105  -75.1827  165.2691   
20060119  0200  -75.0242  165.0323   
20060119  0807  -74.8199  165.3269   
20060119  0903  -74.6710  165.3676   
20060119  1157  -74.7078  165.6353   
20060119  1307  -74.6984  165.9266   
20060119  1417  -74.6891  166.2277   
20060119  1500  -74.6938  166.4293   
20060119  1610  -74.6800  166.7178   
20060119  1700  -74.6672  166.9129   
20060119  2205  -74.6667  167.7639   
20060119  2303  -74.6663  168.3582   
20060120  0314  -74.6661  169.6871   
20060120  0409  -74.6665  170.3275   
20060120  0716  -74.6677  171.7761   
20060120  0806  -74.6667  172.3500   
20060120  1118  -74.7314  172.4344   
20060120  1203  -74.7628  172.3157   
20060120  1359  -74.8445  172.0150   
20060120  1602  -74.9323  171.6825   
20060120  1755  -74.9999  171.4338   
20060121  0001  -74.9999  170.9769   
20060121  0100  -74.0001  170.5474   
20060121  0203  -74.9980  170.1208   
20060121  0300  -74.9992  169.6836   
20060121  0704  -75.0004  168.8143   
20060121  0801  -74.9994  168.4097   
20060121  1257  -74.9986  167.1159   
20060121  1501  -75.0003  166.5754   
20060121  1656  -75.0005  166.0728   
20060121  2054  -75.0005  165.0215   
20060122  0130  -74.9216  166.0054   
20060122  0155  -74.8551  166.0048   
20060122  0220  -74.7738  166.0006   
20060122  0245  -74.6985  166.0034   
20060122  0310  -74.6256  166.0016   
20060122  0335  -74.5465  165.9997   
20060122  0400  -74.5001  166.0009   
20060122  0555  -74.4049  166.0289   
20060122  0620  -74.3334  165.9904   
20060122  0645  -74.2535  166.0007   
20060122  0710  -74.2810  166.1172   
20060122  0735  -74.3281  166.2581   
20060122  0800  -74.3628  166.5069   
20060122  0825  -74.3618  166.7604   
20060122  0850  -74.3607  167.0314   
20060122  0915  -74.3688  167.3021   
20060122  0940  -74.4297  167.4399   
20060122  1005  -74.4970  167.5916   
20060122  1208  -74.6107  167.5550   
20060122  1235  -74.6906  167.5130   
20060122  1300  -74.7665  167.4895   
20060122  1325  -74.8414  167.4618   
20060122  1350  -74.9189  167.4329   
20060122  1415  -74.9967  167.3971   
20060122  1440  -74.0788  167.3662   
20060122  1505  -75.1569  167.3409   
20060122  1530  -75.2388  167.3097   
20060122  1555  -75.3162  167.2825   
20060122  1615  -75.3817  167.2565   
20060122  1640  -75.4630  167.2202   
20060122  1706  -75.5465  167.1818   
20060122  1731  -75.6237  167.1456   
20060122  1755  -75.6985  167.1167   
20060122  1820  -75.7777  167.0858   
20060122  1842  -75.8495  167.0557   
20060122  1910  -75.9359  167.0234   
20060122  1935  -75.9997  166.9990   
20060122  2252  -75.9545  166.7257   
20060122  2315  -75.9147  166.4784   
20060122  2340  -75.8678  166.2024   
20060123  0005  -75.8194  165.9129   
20060123  0030  -75.7813  165.6840   
20060123  0055  -75.7440  165.4578   
20060123  0120  -75.7345  165.3509   
20060123  0145  -75.7773  165.4577   
20060123  0210  -75.8403  165.6398   
20060123  0430  -75.9611  166.0923   
20060123  0455  -76.0293  166.0775   
20060123  0520  -76.0965  166.2547   
20060123  0545  -76.1574  166.4622   
20060123  0610  -76.2185  166.5547   
20060123  0635  -76.2477  166.6810   
20060123  0900  -76.2505  167.5384   
20060123  1000  -76.2756  168.3128   
20060123  1058  -76.3331  168.1559   
20060123  1158  -76.3342  167.3656   
20060123  1256  -76.4183  167.1146   
20060123  1358  -76.4153  167.9184   
20060123  1457  -76.4619  168.5003   
20060123  1602  -76.5003  167.7754   
20060123  1658  -76.5004  167.0473   
20060123  1804  -76.5521  166.8846   
20060123  1905  -76.5836  167.6013   
20060123  2007  -76.5836  168.2522   
20060123  2200  -76.6678  167.7834   
20060123  2300  -76.6872  167.3507   
20060124  0000  -76.7514  167.7563   
20060124  0100  -76.7548  168.4940   
20060124  0300  -76.9268  168.6473   
20060124  0400  -76.9200  169.4378