/BCO/NAB08/GliderProfiles --Glider_ID eq SG141-- Level 1

      Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

#  version  8 February 2011
#  PI:  Craig Lee (University of Washington)
# 
#  project:  NAB2008 (North Atlantic Bloom Experiment 2008)
#  Glider CTD, Dissolved Oxygen, and Optical Profile Data 
# 
=========================
Glider_ID  start_date  start_time  end_date  end_time  
-------------------------
SG141      20080404    1135        20080627  1358      
=========================
dive_id  latitude  longitude  GPS_id  depth      sal       temp      potemp    sigma_0   O2_cal    bbp470    bbp532    bbp700    POC_bbp   CDOM      chl_raw   chl_2_raw  julian_day_yr0  
-------------------------
1        59.010    -20.500    0       0.6393     NaN       9.516     NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       1.6920    0.0592    -0.0234    733502.46403    
1        59.010    -20.500    0       0.5194     NaN       9.516     NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       1.9176    0.0056    0.0764     733502.46411    
1        59.010    -20.500    0       0.7791     NaN       9.516     NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       1.4664    0.0485    0.0666     733502.46419    
1        59.010    -20.500    0       0.6892     NaN       9.516     NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       1.3536    -0.2304   0.0384     733502.46427    
1        59.010    -20.500    0       0.5694     NaN       9.516     NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       2.2560    -0.1982   -0.0093    733502.46435    
1        59.010    -20.500    0       0.7192     NaN       9.516     NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       2.0304    0.1064    0.1111     733502.46443    
1        59.010    -20.500    0       0.6892     NaN       9.516     NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       3.2712    0.0421    -0.2175    733502.46451    
1        59.010    -20.500    0       0.7791     NaN       9.516     NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       NaN       2.0304    -0.2604   -0.0397    733502.46461    
1        59.010    -20.500    0       0.7991     35.292    9.516     9.516     27.263    265.8641  0.010208  0.003481  -0.002555  -107.6542  1.3536    0.0228    -0.0234    733502.46469    
1        59.010    -20.500    0       0.9290     35.292    9.516     9.516     27.263    265.5011  -0.001390  -0.009362  0.002563  75.5632   1.8048    -0.2475   -0.0483    733502.46477    
1        59.010    -20.500    0       0.8790     35.292    9.517     9.517     27.263    265.4604  0.001469  -0.004715  -0.000897  -48.3125  1.4664    0.0657    -0.0592    733502.46485    
1        59.010    -20.500    0       0.9489     35.298    9.517     9.517     27.267    266.0702  0.002204  -0.003465  0.004490  144.5474  2.0304    0.2630    0.0590     733502.46493    
1        59.010    -20.500    0       0.9389     35.299    9.518     9.518     27.268    266.0488  0.003919  0.001482  -0.000503  -34.2194  1.1280    0.5204    0.1805     733502.46501    
1        59.010    -20.500    0       0.9589     35.302    9.518     9.518     27.270    265.7887  0.002857  0.007679  0.001506  37.7322   1.0152    0.0592    -0.1850    733502.46509    
1        59.010    -20.500    0       1.0288     35.303    9.518     9.518     27.271    265.8702  0.001469  -0.001267  0.000616  5.8359    1.4664    0.0356    -0.0982    733502.46519    
1        59.010    -20.500    0       1.0788     35.303    9.518     9.518     27.271    265.9393  0.002204  0.000782  -0.000420  -31.2526  2.3688    0.1322    -0.0798    733502.46527    
1        59.010    -20.500    0       1.0788     35.303    9.519     9.518     27.271    265.9566  0.001550  -0.006864  0.001216  27.3473   1.4664    -0.0266   -0.1589    733502.46535    
1        59.010    -20.500    0       1.1587     35.303    9.519     9.518     27.271    266.1648  0.001714  0.001882  -0.000545  -35.7032  1.3536    0.0850    0.0156     733502.46543    
1        59.010    -20.500    0       1.3485     35.303    9.519     9.518     27.271    265.8611  0.001550  0.001732  0.001071  22.1549   1.6920    -0.0051   -0.0462    733502.46551    
1        59.010    -20.500    0       1.6481     35.305    9.518     9.518     27.272    265.8156  0.001795  -0.000467  0.000305  -5.2908   1.2408    0.0356    0.0048     733502.46560    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing