/BCO-DMO/Mariana_Perspectives/isolates --cruise_id eq FK141109-- Level 2

      Directory  DocumentationDownload and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

#   Isolates obtained at atmospheric pressure and high pressure at 4C on plates and in bulbs
#     collected from seawater and sediment at Mariana and Kermadec trenches, 2014
#   D. Bartlett (UCSD)
#   version: 2017-12-18
#       NOTE: cruise_id, cruise_name, station, date andcovered, and loc by BCO-DMgwere added by BCO-DMg were added by BCO-DMO from ship deployment log datasets
#       NOTE: sample RG10 in this dataset is equivalent to RG09 in the event log, due to at-sea recording error. RG10-2 is equivalent to RG10 in the event log.
# 
=========================
Type        
-------------------------
Water       
=========================
Trench      
-------------------------
Mariana     
=========================
Collection_method    Taxon                 Method    Medium                     Depth    Pressure_Mpa    Latitude        Longitude       cruise_id  cruise_name  STATION  LANDER  local_or_UTC  DATE_DEPLOYED  TIME_DEPLOYED  DATE_RECOVERED  TIME_RECOVERED  LATITUDE_log  LONGITUDE_log  MULTIBEAM_DEPTH  
-------------------------
CTD02                Vibrio                Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Vibrio                Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Vibrio                Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Vibrio                Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Vibrio                Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Vibrio                Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Thalassospira         Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Roseovarius           Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Pseudomonas           Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Paracoccus            Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Marinobacter          Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Janibacter            Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
CTD02                Bacillus              Plate     2216                       4886     0.1             12.6283         144.8310        FK141109   HADES-M      4        CTD02   local         20141117       1526           nd              nd              12.6283       144.831        6340             
RG02                 Yeosuana              Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG02                 Salinicola            Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG02                 Salinicola            Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG02                 Salinicola            Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG02                 Salinicola            Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG02                 Marinobacter          Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG02                 Halomonas             Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG02                 Haliea                Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG02                 Erythrobacter         Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG02                 Erythrobacter         Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG02                 Brevundimonas         Plate     2216                       6065     0.1             12.5188         144.7440        FK141109   HADES-M      2        RG02    local         20141112       2054           20141113        1417            12.5188       144.744        6065             
RG04                 Sphingomonas          Plate     2216                       7591     0.1             12.3336         144.7002        FK141109   HADES-M      05B      RG04    local         20141120       1349           20141121        920             12.3336       144.7002       7591             
RG04                 Salegentibacter       Plate     2216                       7591     0.1             12.3336         144.7002        FK141109   HADES-M      05B      RG04    local         20141120       1349           20141121        920             12.3336       144.7002       7591             
RG04                 Salegentibacter       Plate     2216                       7591     0.1             12.3336         144.7002        FK141109   HADES-M      05B      RG04    local         20141120       1349           20141121        920             12.3336       144.7002       7591             
RG04                 Pseudomonas           Plate     2216                       7591     0.1             12.3336         144.7002        FK141109   HADES-M      05B      RG04    local         20141120       1349           20141121        920             12.3336       144.7002       7591             
RG04                 Pseudomonas           Plate     2216                       7591     0.1             12.3336         144.7002        FK141109   HADES-M      05B      RG04    local         20141120       1349           20141121        920             12.3336       144.7002       7591             
RG04                 Pseudomonas           Plate     2216                       7591     0.1             12.3336         144.7002        FK141109   HADES-M      05B      RG04    local         20141120       1349           20141121        920             12.3336       144.7002       7591             
RG04                 Pseudomonas           Plate     2216                       7591     0.1             12.3336         144.7002        FK141109   HADES-M      05B      RG04    local         20141120       1349           20141121        920             12.3336       144.7002       7591             
RG04                 Pseudomonas           Plate     2216                       7591     0.1             12.3336         144.7002        FK141109   HADES-M      05B      RG04    local         20141120       1349           20141121        920             12.3336       144.7002       7591             
RG04                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       7591     0.1             12.3336         144.7002        FK141109   HADES-M      05B      RG04    local         20141120       1349           20141121        920             12.3336       144.7002       7591             
RG04                 Brevundimonas         Plate     2216                       7591     0.1             12.3336         144.7002        FK141109   HADES-M      05B      RG04    local         20141120       1349           20141121        920             12.3336       144.7002       7591             
RG05                 Serratia              Plate     2216                       7633     0.1             11.9198         144.8767        FK141109   HADES-M      6        RG05    local         20141121       1601           20141122        917             11.9197       144.8767       7633             
RG05                 Pseudomonas           Plate     2216                       7633     0.1             11.9198         144.8767        FK141109   HADES-M      6        RG05    local         20141121       1601           20141122        917             11.9197       144.8767       7633             
RG05                 Pseudomonas           Plate     2216                       7633     0.1             11.9198         144.8767        FK141109   HADES-M      6        RG05    local         20141121       1601           20141122        917             11.9197       144.8767       7633             
RG05                 Pseudomonas           Plate     2216                       7633     0.1             11.9198         144.8767        FK141109   HADES-M      6        RG05    local         20141121       1601           20141122        917             11.9197       144.8767       7633             
RG05                 Pseudomonas           Plate     2216                       7633     0.1             11.9198         144.8767        FK141109   HADES-M      6        RG05    local         20141121       1601           20141122        917             11.9197       144.8767       7633             
RG05                 Pseudomonas           Plate     2216                       7633     0.1             11.9198         144.8767        FK141109   HADES-M      6        RG05    local         20141121       1601           20141122        917             11.9197       144.8767       7633             
RG05                 Pseudomonas           Plate     2216                       7633     0.1             11.9198         144.8767        FK141109   HADES-M      6        RG05    local         20141121       1601           20141122        917             11.9197       144.8767       7633             
RG05                 Pseudomonas           Plate     2216                       7633     0.1             11.9198         144.8767        FK141109   HADES-M      6        RG05    local         20141121       1601           20141122        917             11.9197       144.8767       7633             
RG05                 Pseudomonas           Plate     2216                       7633     0.1             11.9198         144.8767        FK141109   HADES-M      6        RG05    local         20141121       1601           20141122        917             11.9197       144.8767       7633             
RG05                 Lysobacter            Plate     2216                       7633     0.1             11.9198         144.8767        FK141109   HADES-M      6        RG05    local         20141121       1601           20141122        917             11.9197       144.8767       7633             
RG07                 Roseivirga            Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Psychrobacter         Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Pseudomonas           Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Pseudomonas           Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Microbacterium        Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Idiomarina            Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Hoeflea               Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Hoeflea               Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Halomonas             Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Halomonas             Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Halomonas             Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG07                 Dietzia               Plate     2216                       6957     0.1             11.8015         144.9618        FK141109   HADES-M      7        RG07    local         20141124       1612           20141125        107             11.8015       144.9618       6957             
RG10                 Shewanella            Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Shewanella            Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Psychrobacter         Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Psychrobacter         Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Pseudomonas           Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Pseudomonas           Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Halomonas             Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Halomonas             Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Dietzia               Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG10                 Arenimonas            Plate     2216                       4616     0.1             11.3965         144.4420        FK141109   HADES-M      09B      RG09    local         20141129       1400           20141130        1030            11.3965       144.4442       4616             
RG11                 Variovorax            Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Shewanella            Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Shewanella            Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Shewanella            Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Psychrobacter         Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Psychrobacter         Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudomonas           Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudomonas           Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudomonas           Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Paenibacillus         Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG13                 Salinibacterium       Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Psychrobacter         Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Psychrobacter         Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Paenibacillus         Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Idiomarina            Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Halomonas             Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Halomonas             Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Halomonas             Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG14                 Shewanella            Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Shewanella            Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Shewanella            Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Psychrobacter         Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Psychrobacter         Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudomonas           Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudomonas           Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudomonas           Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudomonas           Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudomonas           Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Methylophaga          Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Methylophaga          Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Halomonas             Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Halomonas             Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Halomonas             Plate     2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG16                 Shewanella            Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Psychrobacter         Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Pseudomonas           Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Pseudomonas           Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Pseudomonas           Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Pseudomonas           Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Pseudomonas           Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG16                 Halomonas             Plate     2216                       7140     0.1             12.3814         144.7059        FK141109   HADES-M      5B       RG16    local         20141206       1630           20141207        858             12.3814       144.7059       7140             
RG01                 Sphingomonas          Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG01                 Sphingomonas          Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG01                 Solimonadaceae        Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG01                 Salegentibacter       Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG01                 Idiomarina            Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG01                 Dietzia               Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG01                 Citricoccus           Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG01                 Citricoccus           Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG01                 Citricoccus           Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG01                 Brevundimonas         Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG01                 Brevundimonas         Plate     2216                       5025     0.1             12.7306         144.6708        FK141109   HADES-M      1        RG01    local         20141110       1958           20141111        755             12.7306       144.6708       5025             
RG14                 Pseudoalteromonas     Bulb      2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Psychrobacter         Bulb      2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Psychrobacter         Bulb      2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Bulb      2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Bulb      2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
RG14                 Pseudoalteromonas     Bulb      2216                       10525    0.1             12.0642         144.5888        FK141109   HADES-M      12       RG14    local         20141204       1625           20141205        1220            12.0642       144.5888       10525            
