/BCO-DMO/Subseafloor_Microbial_Carbon_Cycling/carbon_geochemistry_samples ---- Level 0

      Directory  DocumentationDownload and Other Operations...

 - At level 0 -  - At last level -       Flat list

# Carbon Geochemistry Samples List
#  from cruise AT39-01 on R/V Atlantis 2017 expedition to North Pond
# PI: Peter Girguis (Harvard)
# Co-PI: Sunita R. Shah Walter (Harvard)
# Version: 12 January 2018
# Sampling Notes:
#  DIC samples collected, poisoned and sealed according to NOSAMS & WOCE protocol.
#  DOC samples filtered through pre-combusted Sterlitech GF75 filters & frozen at -80C in pre-combusted amber glass bottles sealed with PTFE-lined lids.
#  Whole fluids were sampled directly into pre-combusted amber glass bottles and frozen at -80C.
#  Filters collected by fluid filtration on the seafloor by the MPS system, pumped sequentially through the 5 um nylon net, GF/F and GF75 filters.
=========================
Location_Description   Latitude     Longitude     Depth      m_or_mbsf  Date_Sampled  CTD_cast_or_Jason_Dive_Number  Fluid_Volume_Sampled  Type_of_Sample_or_Treatment  storage_conditions         notes                   
-------------------------
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            100                   DIC                          dark @ room temperature    analysis in progress    
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            100                   DIC                          dark @ room temperature    nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   DOC                          frozen @ -80C              analysis in progress    
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            10000                 5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            10000                 GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            10000                 GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            10000                 5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            10000                 GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            10000                 GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            0                     5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            0                     GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Deep_Seawater          22.812723    -46.061982    4397       m          10/14/2017    CTD                            0                     GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           100                   DIC                          dark @ room temperature    analysis in progress    
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           100                   DIC                          dark @ room temperature    nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   DOC                          frozen @ -80C              analysis in progress    
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           10000                 5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           10000                 GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           10000                 GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           10000                 5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           10000                 GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           10000                 GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           0                     5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           0                     GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U138A             22.755885    -46.081518    90-120     mbsf       10/12/2017    1027                           0                     GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           100                   DIC                          dark @ room temperature    analysis in progress    
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           100                   DIC                          dark @ room temperature    nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   DOC                          frozen @ -80C              analysis in progress    
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           10000                 5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           10000                 GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           10000                 GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           10000                 5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           10000                 GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           10000                 GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           0                     5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           0                     GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-shallow    22.802068    -46.052770    70-146     mbsf       10/13/2017    1028                           0                     GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           100                   DIC                          dark @ room temperature    analysis in progress    
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           100                   DIC                          dark @ room temperature    nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   DOC                          frozen @ -80C              analysis in progress    
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           850                   whole fluid                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           10000                 5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           10000                 GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           10000                 GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           10000                 5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           10000                 GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           10000                 GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           0                     5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           0                     GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-middle     22.802068    -46.052770    146-200    mbsf       10/15/2017    1029                           0                     GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           100                   DIC                          dark @ room temperature    analysis in progress    
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           100                   DIC                          dark @ room temperature    nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   DOC                          frozen @ -80C              analysis in progress    
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           850                   whole fluids                 frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           10000                 5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           10000                 GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           10000                 GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           10000                 5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           10000                 GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           10000                 GF75 filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           0                     5 um nylon net               frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           0                     GF/F filter                  frozen @ -80C              nd                      
Site_U1383C-deep       22.802068    -46.052770    200-332    mbsf       10/11/2017    1026                           0                     GF75 filter                  frozen @ -80C              nd