/BCO-DMO/DANCE/AQMET ---- Level 0

      Directory  DocumentationDownload and Other Operations...

 - At level 0 -  - At last level -       Flat list

# AQMET Air quality and meteorological measurements
# PI: R. Najjar (Penn State)
# Dataset ID: 733059
# Version: 1
# Last updated: 2018-04-20
=========================
Index_number  Seconds_utc   Fract_day_of_year_utc  Year_utc      Month_utc  Day_of_month_utc  Hour_of_day_utc  Minute_of_hour_utc  Downwelling_shortwave_rad  Downwelling_longwave_rad  Accumulated_precip_mm  Precipitation_flag  JNO2        NO2  O3          CO     NO          NOx    Plume_flag  lat    lon    
-------------------------
1.000000      30.000000     211.000300             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         0.000000            4.300000                   429.600000                0.000000               0.000000            0.000140    NaN  30.490000   NaN    0.410000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
2.000000      90.000000     211.001000             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         1.000000            3.500000                   429.700000                0.000000               0.000000            0.000130    NaN  29.400000   NaN    0.480000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
3.000000      150.000000    211.001700             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         2.000000            2.900000                   429.200000                0.000000               0.000000            0.000120    NaN  27.390000   NaN    0.610000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
4.000000      210.000000    211.002400             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         3.000000            2.300000                   429.000000                0.000000               0.000000            0.000110    NaN  27.000000   NaN    0.780000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
5.000000      270.000000    211.003100             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         4.000000            1.900000                   428.500000                0.000000               0.000000            0.000100    NaN  29.570000   NaN    0.680000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
6.000000      330.000000    211.003800             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         5.000000            1.600000                   428.200000                0.000000               0.000000            0.000100    NaN  29.180000   NaN    0.580000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
7.000000      390.000000    211.004500             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         6.000000            1.000000                   428.200000                0.000000               0.000000            0.000090    NaN  29.990000   NaN    0.610000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
8.000000      450.000000    211.005200             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         7.000000            0.600000                   427.800000                0.000000               0.000000            0.000080    NaN  30.690000   NaN    0.610000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
9.000000      510.000000    211.005900             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         8.000000            0.200000                   427.800000                0.000000               0.000000            0.000080    NaN  30.220000   NaN    0.510000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
10.000000     570.000000    211.006600             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         9.000000            -0.200000                  427.300000                0.000000               0.000000            0.000070    NaN  29.200000   NaN    0.410000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
11.000000     630.000000    211.007300             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         10.000000           -0.700000                  427.000000                0.000000               0.000000            0.000060    NaN  30.000000   NaN    0.410000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
12.000000     690.000000    211.008000             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         11.000000           -1.100000                  427.000000                0.000000               0.000000            0.000060    NaN  29.780000   NaN    0.410000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
13.000000     750.000000    211.008700             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         12.000000           -1.600000                  426.600000                0.000000               0.000000            0.000050    NaN  28.790000   NaN    0.410000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
14.000000     810.000000    211.009400             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         13.000000           -1.900000                  426.500000                0.000000               0.000000            0.000050    NaN  29.280000   NaN    0.410000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
15.000000     870.000000    211.010100             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         14.000000           -1.900000                  426.300000                0.000000               0.000000            0.000040    NaN  30.110000   NaN    0.410000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
16.000000     930.000000    211.010800             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         15.000000           -2.200000                  425.900000                0.000000               0.000000            0.000040    NaN  29.140000   NaN    0.410000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
17.000000     990.000000    211.011500             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         16.000000           -2.400000                  425.500000                0.000000               0.000000            0.000030    NaN  29.150000   NaN    0.610000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
18.000000     1050.000000   211.012200             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         17.000000           -2.700000                  425.300000                0.000000               0.000000            0.000030    NaN  29.380000   NaN    0.440000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
19.000000     1110.000000   211.012800             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         18.000000           -3.000000                  425.000000                0.000000               0.000000            0.000020    NaN  29.920000   NaN    0.410000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
20.000000     1170.000000   211.013500             2014.000000   7.000000   30.000000         0.000000         19.000000           -3.100000                  424.700000                0.000000               0.000000            0.000020    NaN  30.190000   NaN    0.410000    NaN    0.000000    NaN    NaN    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing